제품정보 |
제품명 | 케어웰 어드밴스1000 |
내용량 | 1000ml / 1000kcal |
식품유형 | 환자용 식품 |
P : F : C 열량비(%) = 16 : 27 : 57 | |
삼투압 300 mOsm/kg.H2O |
영양정보 |
총 내용량 1,000 ml / 200ml 당 200 kcal | |||||
200ml 당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 200ml 당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||||
나트륨 | 180 mg | 9 % | 비타민B1 | 0.25 mg | 21 % |
탄수화물 | 29 g | 9 % | 비타민B2 | 0.35 mg | 25 % |
-당류 | 2.5 g | 3 % | 비타민B6 | 0.35 mg | 23 % |
-식이섬유 | 1 g | 4 % | 비타민B12 | 0.5 ㎍ | 21 % |
지방 | 6 g | 11 % | 비타민C | 35 mg | 35 % |
-트랜스지방 | 0 g |
| 비타민D | 2 ㎍ | 20 % |
-포화지방 | 1 g | 7 % | 비타민E | 2 mg α-TE | 18 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % | 비타민K | 18 ㎍ | 26 % |
단백질 | 8 g | 15 % | 엽산 | 80 ㎍ | 20 % |
칼슘 | 150 mg | 21 % | 나이아신 | 5 mg NE | 33 % |
인 | 150 mg | 21 % | 판토텐산 | 1.5 mg | 30 % |
칼륨 | 310 mg | 9 % | 비오틴 | 6.5 ㎍ | 22 % |
마그네슘 | 45 mg | 14 % | 셀렌 | 8 ㎍ | 15 % |
철분 | 2.3 mg | 19 % | 크롬 | 7 ㎍ | 23 % |
아연 | 3.2 mg | 38 % | 몰리브덴 | 4 ㎍ | 16 % |
요오드 | 30 mg | 20 % | 콜린 | 110 mg | |
*염소 | 250 mg | 11 % | 타우린 | 50 mg |
|
구리 | 0.4 mg | 50 % | L-카르니틴 | 25 mg |
|
망간 | 0.7 mg | 23 % | 이노시톨 | 20 mg | |
비타민A | 180 ㎍ RE | 26 % | |||
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주의사항 |
• 본 제품은 정맥투여용으로 사용할 수 없습니다. • 사용 전 의사의 지시에 따라 섭취하시고 이상이 있는 경우 사용을 중단하고 전문가와 상의하십시오. • 전자레인지 사용 시 별도의 용기에 옮겨 사용하십시오. • 요구르트나 주스와 같은 산성 음료와 섞어 드시지 마십시오. • 직사광선이나 습한 곳은 피하여 실온보관 하십시오. • 개봉한 제품은 반드시 냉장 보관하시고, 가급적 빨리 섭취하십시오. • 제품의 색, 냄새, 맛이 이상하거나 용기 외관에 이상이 있으면 드시지 마십시오. • 충격을 주거나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오. 제품 파손으로 변질될 수 있습니다. • 개봉 전 심하게 흔들면 내용물이 넘칠 수 있으니 주의하십시오.(질소중천) |
반품/교환 안내
반품/교환 안내 | 상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품 배송비는 무료입니다. |
반품/교환 가능시점 | 반품 및 교환은 상품 수령 후 7일 이내에 신청하실 수 있습니다. |
반품/교환 불가사유 | 다음의 경우에는 반품/교환이 불가합니다. |
참고사항 | 반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다. |
제품정보 |
제품명 | 케어웰 어드밴스1000 |
내용량 | 1000ml / 1000kcal |
식품유형 | 환자용 식품 |
P : F : C 열량비(%) = 16 : 27 : 57 | |
삼투압 300 mOsm/kg.H2O |
영양정보 |
총 내용량 1,000 ml / 200ml 당 200 kcal | |||||
200ml 당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 200ml 당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||||
나트륨 | 180 mg | 9 % | 비타민B1 | 0.25 mg | 21 % |
탄수화물 | 29 g | 9 % | 비타민B2 | 0.35 mg | 25 % |
-당류 | 2.5 g | 3 % | 비타민B6 | 0.35 mg | 23 % |
-식이섬유 | 1 g | 4 % | 비타민B12 | 0.5 ㎍ | 21 % |
지방 | 6 g | 11 % | 비타민C | 35 mg | 35 % |
-트랜스지방 | 0 g |
| 비타민D | 2 ㎍ | 20 % |
-포화지방 | 1 g | 7 % | 비타민E | 2 mg α-TE | 18 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % | 비타민K | 18 ㎍ | 26 % |
단백질 | 8 g | 15 % | 엽산 | 80 ㎍ | 20 % |
칼슘 | 150 mg | 21 % | 나이아신 | 5 mg NE | 33 % |
인 | 150 mg | 21 % | 판토텐산 | 1.5 mg | 30 % |
칼륨 | 310 mg | 9 % | 비오틴 | 6.5 ㎍ | 22 % |
마그네슘 | 45 mg | 14 % | 셀렌 | 8 ㎍ | 15 % |
철분 | 2.3 mg | 19 % | 크롬 | 7 ㎍ | 23 % |
아연 | 3.2 mg | 38 % | 몰리브덴 | 4 ㎍ | 16 % |
요오드 | 30 mg | 20 % | 콜린 | 110 mg | |
*염소 | 250 mg | 11 % | 타우린 | 50 mg |
|
구리 | 0.4 mg | 50 % | L-카르니틴 | 25 mg |
|
망간 | 0.7 mg | 23 % | 이노시톨 | 20 mg | |
비타민A | 180 ㎍ RE | 26 % | |||
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주의사항 |
• 본 제품은 정맥투여용으로 사용할 수 없습니다. • 사용 전 의사의 지시에 따라 섭취하시고 이상이 있는 경우 사용을 중단하고 전문가와 상의하십시오. • 전자레인지 사용 시 별도의 용기에 옮겨 사용하십시오. • 요구르트나 주스와 같은 산성 음료와 섞어 드시지 마십시오. • 직사광선이나 습한 곳은 피하여 실온보관 하십시오. • 개봉한 제품은 반드시 냉장 보관하시고, 가급적 빨리 섭취하십시오. • 제품의 색, 냄새, 맛이 이상하거나 용기 외관에 이상이 있으면 드시지 마십시오. • 충격을 주거나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오. 제품 파손으로 변질될 수 있습니다. • 개봉 전 심하게 흔들면 내용물이 넘칠 수 있으니 주의하십시오.(질소중천) |
반품/교환 안내
반품/교환 안내 | 상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품 배송비는 무료입니다. |
반품/교환 가능시점 | 반품 및 교환은 상품 수령 후 7일 이내에 신청하실 수 있습니다. |
반품/교환 불가사유 | 다음의 경우에는 반품/교환이 불가합니다. |
참고사항 | 반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다. |