※포장단위 : 400 ml(600 kcal) x 20팩 + 영양액 주입세트 20개 포함
제품정보 |
제품명 | 케어웰 1.5 플러스 RTH |
내용량 | 400ml / 600kcal |
식품유형 | 환자용 식품 |
P : F : C 열량비(%) = 19 : 30 : 51 | |
삼투압 480 mOsm/kg.H2O |
영양정보 |
총 내용량 400 ml 600 kcal | |||||
총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||||
나트륨 | 420 mg | 21 % | 비타민B1 | 1 mg | 83 % |
탄수화물 | 78 g | 24 % | 비타민B2 | 1 mg | 71 % |
-당류 | 6 g | 6 % | 비타민B6 | 1 mg | 67 % |
-식이섬유 | 2 g | 8 % | 비타민B12 | 2.4 ㎍ | 100 % |
지방 | 20 g | 37 % | 비타민C | 90 mg | 90 % |
-트랜스지방 | 0 g |
| 비타민D | 6 ㎍ | 60 % |
-포화지방 | 3.3 g | 22 % | 비타민E | 6 mg α-TE | 55 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % | 비타민K | 44 ㎍ | 63 % |
단백질 | 28 g | 51 % | 엽산 | 240 ㎍ | 60 % |
칼슘 | 370 mg | 53 % | 나이아신 | 14 mg NE | 93 % |
인 | 370 mg | 53 % | 판토텐산 | 4 mg | 80 % |
칼륨 | 620 mg | 18 % | 비오틴 | 18 ㎍ | 60 % |
마그네슘 | 90 mg | 29 % | 셀렌 | 24 ㎍ | 44 % |
철분 | 4.6 mg | 38 % | 크롬 | 22 ㎍ | 73 % |
아연 | 6.4 mg | 75 % | 몰리브덴 | 12 ㎍ | 48 % |
요오드 | 60 ㎍ | 40 % | 콜린 | 0.070 % | |
*염소 | 500 mg | 22 % | 타우린 | 0.055 % |
|
구리 | 0.8 mg | 100 % | L-카르니틴 | 0.030 % |
|
망간 | 1.4 mg | 47 % | 이노시톨 | 0.070 % | |
비타민A | 460 ㎍ RE | 66 % | |||
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주의사항 |
• 본 제품은 정맥투여용으로 사용할 수 없습니다. • 사용 전 의사의 지시에 따라 섭취하시고 이상이 있는 경우 사용을 중단하고 전문가와 상의하십시오. • 원료 성분이 뜨거나 가라앉을 수 있으나 제품에는 이상이 없습니다. • 직사광선이나 습한 곳은 피하여 실온보관 하십시오. • 전자레인지 및 온장고를 사용하지 마십시오. • 개봉한 제품은 반드시 냉장 보관하시고, 가급적 빨리 섭취하십시오. • 낙하, 충격 등에 의해 용기가 파손될 수 있으므로 취급에 주의하십시오. • 제품의 색, 냄새, 맛이 이상하거나 용기 외관에 이상이 있는 경우, 제품이 굳어있는 경우에는 사용하지 마십시오. |
반품/교환 안내
반품/교환 안내 | 상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품 배송비는 무료입니다. |
반품/교환 가능시점 | 반품 및 교환은 상품 수령 후 7일 이내에 신청하실 수 있습니다. |
반품/교환 불가사유 | 다음의 경우에는 반품/교환이 불가합니다. |
참고사항 | 반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다. |
※포장단위 : 400 ml(600 kcal) x 20팩 + 영양액 주입세트 20개 포함
제품정보 |
제품명 | 케어웰 1.5 플러스 RTH |
내용량 | 400ml / 600kcal |
식품유형 | 환자용 식품 |
P : F : C 열량비(%) = 19 : 30 : 51 | |
삼투압 480 mOsm/kg.H2O |
영양정보 |
총 내용량 400 ml 600 kcal | |||||
총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||||
나트륨 | 420 mg | 21 % | 비타민B1 | 1 mg | 83 % |
탄수화물 | 78 g | 24 % | 비타민B2 | 1 mg | 71 % |
-당류 | 6 g | 6 % | 비타민B6 | 1 mg | 67 % |
-식이섬유 | 2 g | 8 % | 비타민B12 | 2.4 ㎍ | 100 % |
지방 | 20 g | 37 % | 비타민C | 90 mg | 90 % |
-트랜스지방 | 0 g |
| 비타민D | 6 ㎍ | 60 % |
-포화지방 | 3.3 g | 22 % | 비타민E | 6 mg α-TE | 55 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % | 비타민K | 44 ㎍ | 63 % |
단백질 | 28 g | 51 % | 엽산 | 240 ㎍ | 60 % |
칼슘 | 370 mg | 53 % | 나이아신 | 14 mg NE | 93 % |
인 | 370 mg | 53 % | 판토텐산 | 4 mg | 80 % |
칼륨 | 620 mg | 18 % | 비오틴 | 18 ㎍ | 60 % |
마그네슘 | 90 mg | 29 % | 셀렌 | 24 ㎍ | 44 % |
철분 | 4.6 mg | 38 % | 크롬 | 22 ㎍ | 73 % |
아연 | 6.4 mg | 75 % | 몰리브덴 | 12 ㎍ | 48 % |
요오드 | 60 ㎍ | 40 % | 콜린 | 0.070 % | |
*염소 | 500 mg | 22 % | 타우린 | 0.055 % |
|
구리 | 0.8 mg | 100 % | L-카르니틴 | 0.030 % |
|
망간 | 1.4 mg | 47 % | 이노시톨 | 0.070 % | |
비타민A | 460 ㎍ RE | 66 % | |||
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주의사항 |
• 본 제품은 정맥투여용으로 사용할 수 없습니다. • 사용 전 의사의 지시에 따라 섭취하시고 이상이 있는 경우 사용을 중단하고 전문가와 상의하십시오. • 원료 성분이 뜨거나 가라앉을 수 있으나 제품에는 이상이 없습니다. • 직사광선이나 습한 곳은 피하여 실온보관 하십시오. • 전자레인지 및 온장고를 사용하지 마십시오. • 개봉한 제품은 반드시 냉장 보관하시고, 가급적 빨리 섭취하십시오. • 낙하, 충격 등에 의해 용기가 파손될 수 있으므로 취급에 주의하십시오. • 제품의 색, 냄새, 맛이 이상하거나 용기 외관에 이상이 있는 경우, 제품이 굳어있는 경우에는 사용하지 마십시오. |
반품/교환 안내
반품/교환 안내 | 상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품 배송비는 무료입니다. |
반품/교환 가능시점 | 반품 및 교환은 상품 수령 후 7일 이내에 신청하실 수 있습니다. |
반품/교환 불가사유 | 다음의 경우에는 반품/교환이 불가합니다. |
참고사항 | 반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다. |