※ 포장단위 : 500 ml(500 kcal) x 20팩 + 영양액 주입세트 20개 포함
제품정보 |
제품명 | 케어웰 인텐시브 에프엘 RTH |
내용량 | 500ml / 500kcal |
식품유형 | 환자용 식품 |
P : F : C 열량비(%) = 20 : 36 : 44 | |
삼투압 300 mOsm/kg.H2O |
영양정보 |
총 내용량 500 ml 500 kcal | |||||
총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||||
나트륨 | 450 mg | 23 % | 비타민B1 | 0.7 mg | 58 % |
탄수화물 | 55 g | 17 % | 비타민B2 | 0.9 mg | 64 % |
-당류 | 2.5 g | 3 % | 비타민B6 | 0.9 mg | 64 % |
-식이섬유 | 0 g | 0 % | 비타민B12 | 2.5 ㎍ | 104 % |
지방 | 20 g | 37 % | 비타민C | 200 mg | 200 % |
-트랜스지방 | 0 g |
| 비타민D | 5 ㎍ | 50 % |
-포화지방 | 1.75 g | 12 % | 비타민E | 12.5 mg α-TE | 114 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % | 비타민K | 45 ㎍ | 64 % |
단백질 | 25 g | 45 % | 엽산 | 200 ㎍ | 50 % |
칼슘 | 400 mg | 57 % | 나이아신 | 12.5 mg NE | 83 % |
인 | 400 mg | 57 % | 판토텐산 | 3.8 mg | 76 % |
칼륨 | 575 mg | 16 % | 비오틴 | 30 ㎍ | 100 % |
마그네슘 | 150 mg | 48 % | 셀렌 | 20 ㎍ | 36 % |
철분 | 5 mg | 42 % | 크롬 | 20 ㎍ | 67 % |
아연 | 10 mg | 118 % | 몰리브덴 | 40 ㎍ | 160 % |
요오드 | 75 ㎍ | 50 % | DHA | 150 mg | |
*염소 | 600 mg | 26 % | EPA | 113 mg |
|
구리 | 0.8 mg | 100 % | 콜린 | 300 mg |
|
망간 | 2 mg | 67 % | 타우린 | 100 mg | |
비타민A | 500 ㎍ RE | 71 % | L-카르니틴 | 100 mg | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주의사항 |
• 본 제품은 정맥투여용으로 사용할 수 없습니다. • 사용 전 의사의 지시에 따라 섭취하시고 이상이 있는 경우 사용을 중단하고 전문가와 상의하십시오. • 원료 성분이 뜨거나 가라앉을 수 있으나 제품에는 이상이 없습니다. • 직사광선이나 습한 곳은 피하여 실온보관 하십시오. • 전자레인지 및 온장고를 사용하지 마십시오. • 개봉한 제품은 반드시 밀봉하여 냉장 보관하시고, 가급적 빨리 섭취하십시오. • 낙하, 충격 등에 의해 용기가 파손될 수 있으므로 취급에 주의하십시오. • 제품의 색, 냄새, 맛이 이상하거나 용기 외관에 이상이 있는 경우, 제품이 굳어있는 경우에는 사용하지 마십시오. |
반품/교환 안내
반품/교환 안내 | 상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품 배송비는 무료입니다. |
반품/교환 가능시점 | 반품 및 교환은 상품 수령 후 7일 이내에 신청하실 수 있습니다. |
반품/교환 불가사유 | 다음의 경우에는 반품/교환이 불가합니다. |
참고사항 | 반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다. |
※ 포장단위 : 500 ml(500 kcal) x 20팩 + 영양액 주입세트 20개 포함
제품정보 |
제품명 | 케어웰 인텐시브 에프엘 RTH |
내용량 | 500ml / 500kcal |
식품유형 | 환자용 식품 |
P : F : C 열량비(%) = 20 : 36 : 44 | |
삼투압 300 mOsm/kg.H2O |
영양정보 |
총 내용량 500 ml 500 kcal | |||||
총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||||
나트륨 | 450 mg | 23 % | 비타민B1 | 0.7 mg | 58 % |
탄수화물 | 55 g | 17 % | 비타민B2 | 0.9 mg | 64 % |
-당류 | 2.5 g | 3 % | 비타민B6 | 0.9 mg | 64 % |
-식이섬유 | 0 g | 0 % | 비타민B12 | 2.5 ㎍ | 104 % |
지방 | 20 g | 37 % | 비타민C | 200 mg | 200 % |
-트랜스지방 | 0 g |
| 비타민D | 5 ㎍ | 50 % |
-포화지방 | 1.75 g | 12 % | 비타민E | 12.5 mg α-TE | 114 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % | 비타민K | 45 ㎍ | 64 % |
단백질 | 25 g | 45 % | 엽산 | 200 ㎍ | 50 % |
칼슘 | 400 mg | 57 % | 나이아신 | 12.5 mg NE | 83 % |
인 | 400 mg | 57 % | 판토텐산 | 3.8 mg | 76 % |
칼륨 | 575 mg | 16 % | 비오틴 | 30 ㎍ | 100 % |
마그네슘 | 150 mg | 48 % | 셀렌 | 20 ㎍ | 36 % |
철분 | 5 mg | 42 % | 크롬 | 20 ㎍ | 67 % |
아연 | 10 mg | 118 % | 몰리브덴 | 40 ㎍ | 160 % |
요오드 | 75 ㎍ | 50 % | DHA | 150 mg | |
*염소 | 600 mg | 26 % | EPA | 113 mg |
|
구리 | 0.8 mg | 100 % | 콜린 | 300 mg |
|
망간 | 2 mg | 67 % | 타우린 | 100 mg | |
비타민A | 500 ㎍ RE | 71 % | L-카르니틴 | 100 mg | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주의사항 |
• 본 제품은 정맥투여용으로 사용할 수 없습니다. • 사용 전 의사의 지시에 따라 섭취하시고 이상이 있는 경우 사용을 중단하고 전문가와 상의하십시오. • 원료 성분이 뜨거나 가라앉을 수 있으나 제품에는 이상이 없습니다. • 직사광선이나 습한 곳은 피하여 실온보관 하십시오. • 전자레인지 및 온장고를 사용하지 마십시오. • 개봉한 제품은 반드시 밀봉하여 냉장 보관하시고, 가급적 빨리 섭취하십시오. • 낙하, 충격 등에 의해 용기가 파손될 수 있으므로 취급에 주의하십시오. • 제품의 색, 냄새, 맛이 이상하거나 용기 외관에 이상이 있는 경우, 제품이 굳어있는 경우에는 사용하지 마십시오. |
반품/교환 안내
반품/교환 안내 | 상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품 배송비는 무료입니다. |
반품/교환 가능시점 | 반품 및 교환은 상품 수령 후 7일 이내에 신청하실 수 있습니다. |
반품/교환 불가사유 | 다음의 경우에는 반품/교환이 불가합니다. |
참고사항 | 반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다. |